ETO Oszilloskop Serie
Die Micsig ETO Serie besteht aus großen Tablet-Oszilloskopen, die dank ihrer tragbaren Bauweise und einem austauschbaren 13.500 mAh Akku besonders flexibel einsetzbar sind. Mit vier analogen Kanälen, einer Bandbreite von bis zu 500 MHz und einer Echtzeit-Abtastrate von 3 GSa/s eignen sie sich ideal für präzise Signalmessungen. Das 14-Zoll-Touchscreen-Display mit hoher Auflösung und die Fernsteuerungsfunktionen ermöglichen auch einen Problemlosen Einsatz im Labor als Tischoszilloskop.
Ein weiterer Vorteil ist die Fernsteuerung über PC-Software oder mobile Apps sowie die Unterstützung für SCPI-Programmierung, die die Einsatzmöglichkeiten dieser Oszilloskope erheblich erweitern. Diese Funktionen, kombiniert mit der robusten Bauweise und den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, machen die ETO Serie zu einer leistungsstarken und vielseitigen Lösung für professionelle Anwendungen.
Detailiertere Informationen zu den Funktionen finden Sie auf der jeweiligen Produktmodellseite

Serienübersicht
| Modellspezifikation | ![]() ETO5004 | ![]() ETO3504 |
|---|---|---|
| Bandbreite | 500 MHz | 350 MHz |
| Analoger Kanal | 4 | 4 |
| Echtzeit-Abtastrate | 3GSa/s | 3GSa/s |
| Speichertiefe | 360 Mpts | 360 Mpts |
| Max. Wellenform-Erfassungsrate | 230.000 Wfms/s | 230.000 Wfms/s |
| Rauschen | <90µVrms | <90µVrms |
| Schnittstellen | USB 3.0/2.0-Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang | USB 3.0/2.0-Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang |
| Anzeige | 14" Full-Touch-Display, Auflösung 1920 x 1200 | 14" Full-Touch-Display, Auflösung 1920 x 1200 |
| Batterie | 7,4 V/13500 mAh Li-Ion-Akku | 7,4 V/13500 mAh Li-Ion-Akku |
| Größe/Nettogewicht | 353*245*56mm/3,6kg (mit Batterie) | 353*245*56mm/3,6kg (mit Batterie) |




