MHO68 Oszilloskop Serie
Das MHO68-350 von Micsig ist ein hochauflösendes Oszilloskop mit einer Bandbreite von bis zu 350 MHz, einer Abtastrate von 6 GSa/s und 8 analogen Kanälen. Es bietet eine Speichertiefe von 1800 Mpts und eine 12-Bit vertikale Auflösung, ideal für präzise Signalanalysen. Das Gerät verfügt über ein 16-Zoll-Touch-Display (1920x1200) und ein ultradünnes Design (3,52 cm). Es unterstützt verschiedene Sonden und Anschlüsse wie USB, LAN und HDMI und ist somit vielseitig für verschiedene Anwendungsbereiche einsetzbar.
Detailliertere Informationen zu den Funktionen finden Sie auf der jeweiligen Produktmodellseite

Serienübersicht
| Modell | ![]() MHO68-1000 | ![]() MHO68-500 | ![]() MHO68-350 |
|---|---|---|---|
| Bandbreite | 1 GHz | 500 MHz | 350 MHz |
| Anstiegszeit | ≤0,4 ns | ≤0,7ns | ≤1 ns |
| Analoge Kanäle | 8 | 8 | 8 |
| Echtzeit-Abtastrate | 6GSa/s | 6GSa/s | 6GSa/s |
| Speichertiefe | 1800 Mpts | 1800 Mpts | 1800 Mpts |
| Vertikale Auflösung | 12bit | 12bit | 12bit |
| Eingangsimpedanz | 50Ω / 1MΩ | 50Ω / 1MΩ | 50Ω / 1MΩ |
| Rauschen | <80 µVrms | <80 µVrms | <80 µVrms |
| Schnittstellen | LAN, BNC, USB 3.0-Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang | LAN, BNC, USB 3.0-Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang | LAN, BNC, USB 3.0-Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang |
| Anzeige | 16" Full-Touch-Display, Auflösung 1920 x 1200 | 16" Full-Touch-Display, Auflösung 1920 x 1200 | 16" Full-Touch-Display, Auflösung 1920 x 1200 |
| Abmessungen/Nettogewicht | 44.3.*30.7*3.52cm / 5.7kg | 44.3.*30.7*3.52cm / 5.7kg | 44.3.*30.7*3.52cm / 5.7kg |




