MHO1 Serie
Die Micsig MHO1 Serie bietet ein unglaubliches Gesamtpaket zum günstigen Preis. Neben den klassischen Oszilloskopfunktionen bieten die Gerät eine FFT Funktion, serielle Decoder und Trigger, SCPI Befehle zur automatisierung, Batteriebetrieb und ein sehr dünnes Design.
Detailiertere Informationen zu den Funktionen finden Sie auf der jeweiligen Produktmodellseite

Serienübersicht
| Modell | ![]() MHO14-100/N | ![]() MHO14-200/N |
|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz |
| Anzahl Kanäle | 4 | 4 |
| Anstiegszeit | ≤3,5ns | ≤1,75ns |
| Max. Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Max. Speichertiefe | 110Mpts | 110Mpts |
| Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 50.000 wfms/s | 50.000 wfms/s |
| Eingangsempfindlichkeitsbereich | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) |
| Bandbreitenfilter | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) |
| Segmentierter Speicher | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen |
| Eingangsimpedanz | 1MΩ | 1MΩ |
| Zeitbasisbereich | 1ns/div ~ 1ks/div | 1ns/div ~ 1ks/div |
| Busdekodierung | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Schnittstellen | USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、HDMI、Trigger-Ausgang | USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、HDMI、Trigger-Ausgang |
| Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Anzeige | 8 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung | 8 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung |
| Batterie | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis 4 Stunden Betriebsdauer | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis 4 Stunden Betriebsdauer |
| Größe/Nettogewicht | 265 * 174 * 31.5 mm / 1,1 kg | 265 * 174 * 31.5 mm / 1,1 kg |






