
Micsig Oszilloskope Demogerät anfragen
Micsig bietet zahlreiche Formfaktoren darunter Tischoszilloskope, Tablet Oszilloskope, Smart Oszilloskope und PC in unterschiedlichen Größen und Ausstattung.- Tisch Oszilloskope
- Tablet Oszilloskope
- Automobil Oszilloskope
- Android Plattform Oszilloskope
Oszilloskop Typen
Typenübersicht
| Oszilloskop Typ | ![]() Tisch Oszilloskope | ![]() Tablet Oszilloskope | ![]() Automobil Oszilloskope | ![]() Android Oszilloskope |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 250 MHz bis 1 GHz | 100 bis 300 MHz | 100 bis 300 MHz | 200 MHz |
| Vertikale Auflösung | 8 bis 12 Bit | 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit |
| Bedienung | Touch, Tasten & Encoder | Touch (STO Serie mit Tasten & Encoder) | Touch (SATO Serie mit Tasten & Encoder) | Externes Android Tablet |
| Fernsteuerung | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/PC) |
| Bildschirm | 14 Zoll Touch Display | 8 bis 14 Zoll Touch Display | 8 bis 10,1 Zoll Touch Display | Nein |
| Anstiegszeit | ≤1.4ns bis ≤0.35ns | ≤3.5ns bis ≤0.7ns | ≤3.5ns bis ≤1.16ns | ≤1.8ns |
| Kanäle | 4 bis 8 | 2 bis 4 | 2 bis 4 | 4 |
| Abtastrate | 3 bis 6 GSa/s | 1 bis 3 GSa/s | 1 bis 2 GSa/s | 1 GSa/s |
| Erfassungrate | 230.000 wfm/s bis 500.000 wfm/s | 78.000 wfms/s bis 300.000 wfm/s | 78.000 wfms/s bis 300.000 wfm/s | 130.000 wfms/s |
| Speichertiefe | 360 bis 1800 Mpts | 70 bis 360 Mpts | 70 Mpts bis 220 Mpts | 50 Mpts |
| Bus Decoding | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | LIN, CAN |
| Schnittstellen | Mic-OPI™, BNC, LAN, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WiFi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WiFi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WiFi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang |
| Batteriebetrieb | Nein | Ja | Ja | Ja |


























