Tablet Oszilloskop Serien
Typenübersicht
| Serie | ![]() ETO Tablet Oszilloskope | ![]() TO Tablet Ozilloskope | ![]() STO Tablet Oszilloskope | ![]() MHO14 Talet Oszilloskope |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 350 MHz bis 500 MHz | 100 bis 300 MHz | 100 bis 200 MHz | 100 bis 200 MHz |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit | 12 Bit |
| Bedienung | Touch | Touch | Touch, Tasten & Encoder | Touch, Tasten & Encoder |
| Fernsteuerung | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) |
| Bildschirm | 14 Zoll Display | 10,1 Zoll Display | 8 Zoll Display | 8 Zoll Display |
| Anstiegszeit | ≤1ns bis ≤0.7ns | ≤3.5ns bis ≤1.16ns | ≤3.5ns bis ≤1.16ns | ≤3.5ns bis ≤1.75ns |
| Kanäle | 4 | 2 bis 4 | 2 bis 4 | 4 |
| Abtastrate | 3GSa/s | 1 bis 2 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Erfassungrate | 230.000 wfm/s | 78.000 wfms/s bis 300.000 wfm/s | 130.000 wfms/s | 50.000 wfm/s |
| Speichertiefe | 360 Mpts | 110 Mpts bis 220 Mpts | 70 Mpts | 110 Mpts |
| Bus Decoding | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI |
| Schnittstellen | BNC, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WiFi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WiFi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WiFi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang |
| Batteriebetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja |





























