Tisch Oszilloskop Serien
Serienvergleich
| Serie | ![]() MDO Tischoszilloskope | ![]() MHO-3 Tischoszilloskope | ![]() MHO-6 Tischoszilloskope |
|---|---|---|---|
| Bandbreite | 250 MHz, 350 MHz, 500 MHz | 250 MHz, 350 MHz, 500 MHz | 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit | 12 Bit | 12 Bit |
| Bedienung | Touch, Tasten & Encoder | Touch, Tasten & Encoder | Touch, Tasten & Encoder |
| Fernsteuerung | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) |
| Bildschirm | 14 Zoll Display | 14 Zoll Display | 16 Zoll Display |
| Anstiegszeit | ≤1.4ns bis ≤0.7ns | ≤1.4ns bis ≤0.7ns | ≤1ns bis ≤0.35ns |
| Kanäle | 4 | 4 | 8 |
| Abtastrate | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 6 GSa/s |
| Erfassungrate | 230.000 wfm/s | 230.000 wfm/s | 500.000 wfm/s |
| Speichertiefe | 360 Mpts | 360 Mpts | 1800 Mpts |
| Bus Decoding | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI |
| Schnittstellen | Mic-OPI™, BNC, LAN, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | Mic-OPI™, BNC, LAN, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | Mic-OPI™, BNC, LAN, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang |
| Batteriebetrieb | Nein | Nein | Nein |










