TO Tablet Oszilloskop Serie
Die Micsig TO Oszilloskop-Serie zeichnet sich durch ihre benutzerfreundliche Bedienung und hohe Funktionalität aus. Diese Oszilloskope sind speziell für den Einsatz in verschiedensten Anwendungen entwickelt worden, von der Elektronikentwicklung bis hin zur Fehlersuche in industriellen Umgebungen. Mit einer intuitiven Touchscreen-Bedienung, umfassenden Triggerfunktionen und einer Vielzahl von Analysewerkzeugen bietet die Micsig TO-Serie eine leistungsstarke Lösung für präzise und effiziente Messungen. Die Geräte dieser Serie sind auf eine einfache Handhabung ausgelegt, wobei Funktionen wie die automatische Einstellung und Kalibrierung den Nutzern helfen, schnell zu verlässlichen Ergebnissen zu kommen. Zudem sind sie robust gebaut, um in unterschiedlichen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren, und unterstützen verschiedene Schnittstellen, um eine flexible Integration in bestehende Messsysteme zu ermöglichen.
Detailiertere Informationen zu den Funktionen finden Sie auf der jeweiligen Produktmodellseite

Serienübersicht
Serien | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | TO3004: 300MHz | TO3002: 300MHz | TO2004: 200MHz | TO2002: 200MHz | TO1004: 100MHz |
Kanäle | TO3004: 4 | TO3002: 2 | TO2004: 4 | TO2002: 2 | TO1004: 4 |
Signalerfassungsrate | TO3004: 300.000 wfm/s | TO3002: 300.000 wfm/s | TO2004: 300.000 wfm/s | TO2002: 78.000 wfm/s | TO1004: 78.000 wfm/s |
Anstiegszeit | TO3004: ≤1,16ns | TO3002: ≤1,16ns | TO2004: ≤1,75ns | TO2002: ≤1,75ns | TO1004: ≤3,5ns |
Abtastrate | TO3004: 2GSa/S | TO3002: 2GSa/S | TO2004: 2GSa/S | TO2002: 1GSa/S | TO1004: 1GSa/S |
Speichertiefe | TO3004: 220Mpts | TO3002: 220Mpts | TO2004: 220Mpts | TO2002: 110Mpts | TO1004: 110Mpts |
Eingangsempfindlichkeit | TO3004: 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | TO3002: 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | TO2004: 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | TO2002: 1mV/div ~ 10V/div | TO1004: 1mV/div ~ 10V/div |
Bandbreitenfilter | TO3004: 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30Hz) | TO3002: 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30Hz) | TO2004: 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30Hz) | TO2002: 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30KHz) | TO1004: 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30KHz) |
Segmentierter Speicher | TO3004: Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenform-Ereignissen | TO3002: Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenform-Ereignissen | TO2004: Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenform-Ereignissen | TO2002: X | TO1004: X |
Eingangswiderstand | TO3004: 1MΩ/50Ω | TO3002: 1MΩ/50Ω | TO2004: 1MΩ/50Ω | TO2002: 1MΩ | TO1004: 1MΩ |
Zeitbasis | TO3004: 1ns/div ~ 1Ks/div | TO3002: 1ns/div ~ 1Ks/div | TO2004: 1ns/div ~ 1Ks/div | TO2002: 1ns/div ~ 1Ks/div | TO1004: 1ns/div ~ 1Ks/div |
Triggerarten | TO3004: Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | TO3002: Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | TO2004: Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | TO2002: Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | TO1004: Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video |
Busdekodierung | TO3004: UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | TO3002: UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | TO2004: UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | TO2002: UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | TO1004: UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
Mathematische Funktionen | TO3004: Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | TO3002: Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | TO2004: Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | TO2002: Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | TO1004: Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
Schnittstellen | TO3004: Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | TO3002: Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | TO2004: Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | TO2002: Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | TO1004: Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang |
Speicher | TO3004: 32GB | TO3002: 32GB | TO2004: 32GB | TO2002: 32GB | TO1004: 32GB |
Display | TO3004: 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | TO3002: 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | TO2004: 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | TO2002: 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | TO1004: 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung |
Batterie | TO3004: 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | TO3002: 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | TO2004: 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | TO2002: 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | TO1004: 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku |
Gewicht | TO3004: 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | TO3002: 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | TO2004: 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | TO2002: 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | TO1004: 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) |
TO1004
TO1004 Tablet Oszilloskop Das TO1004 verfügt über 110 Mpts Speichertiefe, 4 Kanäle, 100 MHz Bandbreite und 1 GSa/s Abtastrate.
629,00 €*
TO2002
TO2002 Tablet Oszilloskop Das TO2002 verfügt über 110 Mpts Speichertiefe, 2 Kanäle, 200 MHz Bandbreite und 1 GSa/s Abtastrate.
469,00 €*
TO2004
TO2004 Tablet Oszilloskop Das TO2004 verfügt über bis zu 220 Mpts Speichertiefe, 4 Kanäle, 200 MHz Bandbreite und 2 GSa/s Abtastrate.
929,00 €*
TO3002
TO3002 Tablet Oszilloskop Das TO3002 verfügt über bis zu 220 Mpts Speichertiefe, 2 Kanäle, 300 MHz Bandbreite und 2 GSa/s Abtastrate.
949,00 €*
TO3004
TO3004 Tablet Oszilloskop Das TO3004 verfügt über bis zu 220 Mpts Speichertiefe, 4 Kanäle, 300 MHz Bandbreite und 2 GSa/s Abtastrate.
1.049,00 €*