Micsig OP10-5 SigOFIT Dämpfungsspitze (5V/10X)
Die Micsig OP10-2 (5V/10X) Dämpfungsspitze ist für die SigOFIT MOIP500P isolierte Sonde geeignet.
Produktnummer: OP10-5
Vorteile
- Spannungsbereich ±5V
- Dämpfung 10X
- 500 MHz
- Dieses Produkt wurde vom Hersteller abgekündigt
Beschreibung
Die OP10-5 ist eine Dämpfungsspitze für die SigOFIT Serie und ist mit dem 500 MHz Modell MOIP500P kompatibel. Die Sonde verfügt über einen Spannungsbereich von ±5V bei 10 facher Dämpfung. Mit der Verstärkungsfunktion (20dB) der SigOFIT Serie lässt sich ein Spannungsbereich von ±0,5V bei 1 facher Dämpfung erzielen.Die Tastkopfspitzen sind jeweils für 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X & 10000X (Nur MOIP500P/MOIP800P/MOIP1000P) sowie in 200 MHz, 350MHz, 500 MHz und 1 GHz für die verschiedenen Modelle erhältlich.
Die Dämpfungsspitzen sind per Gewinde befestigt, sodass ein einfaches Austauschen möglich ist und sowohl kleine wie auch große Signale genau gemessen werden können.
Spezifikationsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP100P) | Differenzspannungsbereich (MOIP800P) | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | N / A | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | N / A | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | N / A | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |

