Micsig OP100-3 SigOFIT Dämpfungsspitze (50V/100X)
Die Dämpfungsspitze Micsig OP100-3 (50V/100X) ist für die SigOFIT MOIP350P-Sonde geeignet.
Produktnummer: OP100-3
Vorteile
- Spannungsbereich 50 V
- Dämpfung 100x
- Bandbreite 350 MHz
- Dieses Produkt wurde vom Hersteller abgekündigt
Beschreibung
Die OP100-3 ist eine Dämpfungssonde für die SigOFIT-Serie und kompatibel mit dem 350-MHz-Modell MOIP350P. Die Sonde bietet einen Spannungsbereich von 50 V bei 100-facher Dämpfung. Mit der Verstärkungsfunktion (20 dB) der SigOFIT-Serie lässt sich ein Spannungsbereich von 5 V bei 10-facher Dämpfung erreichen.Die Sondenspitzen sind für 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X und 10000X (nur MOIP500P/MOIP800P/MOIP1000P) und in 200 MHz, 350 MHz erhältlich. 500 MHz und 1 GHz für die verschiedenen Modelle.
Die Dämpfungsspitzen sind mit einem Gewinde versehen, um einen einfachen Austausch und eine genaue Messung sowohl kleiner als auch großer Signale zu ermöglichen.
Standard-Dämpfungsglieder
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
Ultrahochspannungsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |

