Micsig OP5000-RF SigOFIT Dämpfungsspitze (5kV/50MHz)
Die Micsig OP5000-RF (5kV) Dämpfungsspitze eignet sich für die SigOFIT MOIP200/350P/500P/1000P Tastköpfe.
Staffelpreise auf Anfrage!
1.299,00 € Netto
1.545,81 € inkl. MwSt.
Lieferland
Kundengruppe
Währung
Lieferzeit: 1 Woche
Lieferzeit: 1 Woche
Weitere Informationen
Produktnummer: OP5000-RF
Vorteile
- Spannungsbereich 5000 V
- Bandbreite von 300 kHz bis 50 MHz
- 1 % Genauigkeit
Beschreibung
Die OP5000-RF ist eine Dämpfungsspitze für die SigOFIT-Serie und kompatibel mit den MOIP200P/350P/500P/1000P. Die Sonde hat einen Spannungsbereich von 5000 V und eine Bandbreite von 300 kHz bis 50 MHz.Die anderen Sondenspitzen sind für 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X & 10000X, 20000X, 30000X, 40000X (nur MOIP200P/350P/500P/MOIP1000P) und in 200 MHz, 350 MHz erhältlich. 500 MHz und 1 GHz für die verschiedenen Modelle.
Die Dämpfungsspitzen sind mit einem Gewinde versehen, um einen einfachen Austausch und eine genaue Messung sowohl kleiner als auch großer Signale zu ermöglichen.
Standard-Dämpfungsglieder
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
Ultrahochspannungsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |

