DP Hochspannungstastköpfe
Die Micsig DP-Serie ist eine Reihe von Hochspannungs-Differentialtastköpfen, die speziell für präzise Messungen in anspruchsvollen Anwendungen wie der Leistungselektronik, Motorsteuerungen und Hochspannungs-Prüfungen entwickelt wurden. Mit Bandbreiten von 100 MHz bis 500 MHz und der Fähigkeit, differenzielle Spannungen von bis zu 7000Vpk zu messen, ist die DP-Serie ideal für den Einsatz in Hochfrequenz- und Hochspannungsumgebungen. Ein herausragendes Merkmal der DP-Serie ist die Verwendung führender optischer Isolationstechnologie, die eine sehr niedrige Rauschunterdrückung und eine hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR) gewährleistet. Diese Eigenschaften sorgen für eine hohe Messgenauigkeit, insbesondere bei der Erfassung von differenziellen Signalen in Umgebungen mit hohen Gleichtaktspannungen.
Die DP-Serie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für Anwendungen wie die Entwicklung von Schaltnetzteilen, die Prüfung von Motorsteuerungen, Induktionsheizung, Wechselrichter und andere Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen. Trotz ihrer leistungsstarken Spezifikationen ist die DP-Serie extrem kompakt gestaltet. Der Tastkopf ist nur 2 cm dick und in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das eine starke Störfestigkeit gewährleistet. Darüber hinaus bietet die Serie eine einfache Bedienung mit Funktionen wie der automatischen Nullung per Knopfdruck und einer Überlastwarnung, was sie sowohl für professionelle Anwender als auch für weniger erfahrene Nutzer attraktiv macht.
Ausgestattet mit einer Standard-BNC-Schnittstelle kann die DP-Serie mit jedem Oszilloskop verwendet werden, was die Integration in bestehende Messsysteme erleichtert. Dank der hervorragenden Amplituden-Frequenz-Eigenschaften und der hohen Eingangsimpedanz bietet die DP-Serie eine exzellente Signalgenauigkeit, insbesondere bei der Analyse kleiner Signaländerungen in Hochspannungsumgebungen. Insgesamt stellt die Micsig DP-Serie eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für anspruchsvolle Hochspannungs- und Hochfrequenzmessungen dar, die durch ihre kompakten Abmessungen, hohe Präzision und benutzerfreundliche Bedienung überzeugt. Ob in der Forschung und Entwicklung oder in der industriellen Anwendung, die DP-Serie liefert zuverlässige und genaue Messergebnisse für komplexe Anwendungen.
Die DP-Serie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für Anwendungen wie die Entwicklung von Schaltnetzteilen, die Prüfung von Motorsteuerungen, Induktionsheizung, Wechselrichter und andere Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen. Trotz ihrer leistungsstarken Spezifikationen ist die DP-Serie extrem kompakt gestaltet. Der Tastkopf ist nur 2 cm dick und in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das eine starke Störfestigkeit gewährleistet. Darüber hinaus bietet die Serie eine einfache Bedienung mit Funktionen wie der automatischen Nullung per Knopfdruck und einer Überlastwarnung, was sie sowohl für professionelle Anwender als auch für weniger erfahrene Nutzer attraktiv macht.
Ausgestattet mit einer Standard-BNC-Schnittstelle kann die DP-Serie mit jedem Oszilloskop verwendet werden, was die Integration in bestehende Messsysteme erleichtert. Dank der hervorragenden Amplituden-Frequenz-Eigenschaften und der hohen Eingangsimpedanz bietet die DP-Serie eine exzellente Signalgenauigkeit, insbesondere bei der Analyse kleiner Signaländerungen in Hochspannungsumgebungen. Insgesamt stellt die Micsig DP-Serie eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für anspruchsvolle Hochspannungs- und Hochfrequenzmessungen dar, die durch ihre kompakten Abmessungen, hohe Präzision und benutzerfreundliche Bedienung überzeugt. Ob in der Forschung und Entwicklung oder in der industriellen Anwendung, die DP-Serie liefert zuverlässige und genaue Messergebnisse für komplexe Anwendungen.

Serienübersicht
| Modell | Genauigkeit (typisch) | Bandbreite | Differenzspannung (DC+AC Spitze) max. | Gleichtaktunterdrückung (CMRR) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DP700 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 3 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP1500 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 6,6 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP3000 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 15 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP7000 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 60 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP702 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 3 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP1502 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 6,6 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP3002 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 15 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP7002 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 60 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP703 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 3 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP1503 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 6,6 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP3003 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 15 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP7003 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 60 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
Artikelnr: DP1502
DP1502 (50X/500X) Hochspannungs-Differenzialtastkopf Modelle ab 296,31 €*
Artikelnr: DP3002
DP3002 (100X/1000X) Hochspannungs-Differenzialtastkopf Modelle ab 296,31 €*



