Micsig CP1510 Stromzange
1.269,00 € Netto
1.510,11 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Vorteile
- Bandbreite: 10 MHz
- Max. Bereich 150A
- DC
Beschreibung
Die Micsig CP1510 Stromsonde verfügt über zwei Strombereiche 150A und 30A bei 10 MHz Bandbreite.
Spezifikationen
| Modell | CP3008 | CP3005 | CP1510 |
|---|---|---|---|
| Bandbreite | DC-8MHz | DC-5MHz | DC-10MHz |
| Anstiegszeit | ≤ 53ns | ≤ 70ns | ≤ 46ns |
| Messbereich | 50Arms(50A) 300Arms(300A) | 50Arms(50A) 300Arms(300A) | 30Arms(30A) 150Arms(150A) |
| Max. Eingangsstrom | 300Arms,500Apk | 300Arms,500Apk | 150Arms,300Apk |
| Genauigkeit (Max continuous current @ DC and 45-66Hz) | ±1% ±10mA(50A) ±1% ±100mA(300A) | ±1% ±10mA(50A) ±1% ±100mA(300A) | ±1% ±10mA(30A) ±1% ±100mA(150A) |
| Niedrigster messbarer Strom | 10mA(50A) 100mA(300A) | 10mA(50A) 100mA(300A) | 10mA(30A) 100mA(150A) |
| Rauschen | <1.5mArms(50A) <12mArms(300A) | <1.5mArms(50A) <12mArms(300A) | <1.5mArms(30A) <10mArms(150A) |
| Ausgangsempfindlichkeit | 1V / 10A(50A,10X ) 1V / 100A(300A,100X) | 1V / 10A(50A,10X ) 1V / 100A(300A,100X) | 1V / 10A(30A,10X ) 1V / 100A(150A,100X) |
| Overcurrent Alarm | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 30Apk(30A) ≥ 150Apk(150A) |
| Max. Leiterdurchmesser | 20mm | 20mm | 20mm |
| Stromversorgung | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Schnittstelle | Universal BNC | Universal BNC | Universal BNC |

