Micsig Micsig MHO14-200 Oszilloskop
699,00 € Netto
831,81 € inkl. MwSt.
Vorteile
- 200 MHz
- 1 GSa/s
- Batterie
- 4 Kanäle
- Multimeter
Beschreibung
Die Micsig MHO14-Serie umfasst preisgünstige Oszilloskope mit einer breiten Palette an Funktionen wie 12-Bit-ADC-Wandler, Multimeter, Batterie, FFT-Funktionen, serielle Trigger und Decoder und vieles mehr.Features
Produkthighlight

Benutzerfreundliches Betriebssystem
Das Betriebssystem SigTest wurde in der Zusammenarbeit sowie aus Vorschlägen von Tausenden von Ingenieuren seit Jahren stets verbessert und bietet drei Betriebsmodi: Reine Touchbedienung, Reine Tasten Bedienung, Hybridbetrieb

Hohe Speichertiefe
Standardmäßig segmentierter Speicher unterteilt begrenzten Speicherplatz in mehrere kleine Segmente und erfasst so mehrere Triggerereignisse in einem einzigen Speicherplatz. Dank praktischer Analyse- und Anzeigefunktionen ermöglicht er sowohl die integrierte als auch die individuelle Anzeige. Dadurch werden Analyse und Positionierung präziser und effizienter und die Suche feiner Details wird erheblich erleichtert.

12-Bit-Vertikalauflösung
Die MHO1-Serie nutzt einen hochauflösenden 12-Bit-ADC mit bis zu 4096 Quantisierungsstufen, was dem 16-fachen eines herkömmlichen 8-Bit-ADC entspricht. Dadurch können Anwender Wellenformdetails vollständiger und klarer erkennen.

Langlebiger Akku
Spezifikationen
| Modell | ![]() MHO14-100 | ![]() MHO14-200 |
|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz |
| Anzahl Kanäle | 4 | 4 |
| Anstiegszeit | ≤3,5ns | ≤1,75ns |
| Max. Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Max. Speichertiefe | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 50.000 wfms/s | 50.000 wfms/s |
| Eingangsempfindlichkeitsbereich | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) |
| Bandbreitenfilter | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) |
| Segmentierter Speicher | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen |
| Eingangsimpedanz | 1MΩ | 1MΩ |
| Zeitbasisbereich | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Busdekodierung | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Schnittstellen | USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang | USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang |
| Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Anzeige | 8 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung | 8 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung |
| Batterie | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis 4 Stunden Betriebsdauer | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis 4 Stunden Betriebsdauer |
| Größe/Nettogewicht | 265 * 174 * 31,5 mm / 1,1 kg | 265 * 174 * 31,5 mm / 1,1 kg |




































