Micsig TO1004 Oszilloskop
629,00 € Netto
748,51 € inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Tage
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Tage
Vorteile
- 10,1-Zoll-Bildschirm
- 100 MHz
- 4 Kanäle
- 1 GSa/s
- 110 Mpts
- 78.000 WFM/s
Beschreibung
Der TO1004 ist das Einstiegsmodell der TO-Serie mit einer Bandbreite von 100 MHz und einer Abtastrate von 1 GSa/s auf vier Kanälen. Der Vorteil dieses Modells liegt in seinem günstigen Preis bei gleichzeitig ausreichendem Funktionsumfang für weniger anspruchsvolle Aufgaben. Ein Nachteil ist die geringere Bandbreite und Speichertiefe, die für Hochfrequenzanwendungen und längere Signale unter Umständen nicht ausreichen. Die vier Kanäle machen das Gerät jedoch auch für komplexere Messaufgaben geeignet.TO-Serie
Die Micsig TO-Serie vereint modernste Technologie in einem kompakten, tragbaren Format. Mit bis zu vier analogen Kanälen und einer Bandbreite von bis zu 300 MHz bieten die Oszilloskope dieser Serie hohe Präzision und schnelle Reaktionszeiten. Die Geräte verfügen über eine maximale Abtastrate von 2 GSa/s und eine enorme Speichertiefe von bis zu 220 Mpts, wodurch selbst komplexeste Signale detailliert analysiert werden können.
Ein Highlight der TO-Serie ist der 10,1 Zoll große kapazitive Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Dank der Android-basierten Benutzeroberfläche ermöglicht dieser Bildschirm eine intuitive und besonders flüssige und benutzerfreundliche Bedienung. Die Touch-Bedienung, die an die Nutzung von Smartphones und Tablets erinnert, macht die Arbeit mit dem Oszilloskop effizienter und komfortabler, insbesondere für Anwender, die diese Art der Steuerung gewohnt sind.
Darüber hinaus sind die Geräte mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der je nach Modell und Anwendung eine Laufzeit von mehreren Stunden ermöglicht. Dadurch eignet sich die TO-Serie ideal für den mobilen Einsatz, aber auch für den stationären Einsatz im Labor. Die Oszilloskope unterstützen verschiedene serielle Bus-Trigger und -Decodierungen, darunter UART, CAN, LIN, SPI und I²C, und sind somit ein vielseitiges Werkzeug zur Analyse digitaler Kommunikation.
Die Micsig TO-Serie ist mit einer SCPI-Schnittstelle (Standard Commands for Programmable Instruments) ausgestattet, die eine nahtlose Integration in automatisierte Testumgebungen ermöglicht. Über SCPI lassen sich die Oszilloskope der TO-Serie fernsteuern und in bestehende Messsysteme integrieren. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, die wiederholbare und automatisierte Testverfahren erfordern.
Features
Oszilloskop-Funktionen

Android-System mit 32 GByte
Das Oszilloskop bietet das weltweit erste Android-basierte Oszilloskop-Betriebssystem und verfügt über 32 GByte Speicher.

Touchscreen-Tastatur
Software-Tastatur für gewohnte, schnelle Eingabe auf Smart-Geräten.

Viele Triggerfunktionen

Serielle Bus-Dekodierung
Unterstützt serielle Triggerung und Dekodierung (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Automatische Messungen
31 automatische Messungen für ein breites Spektrum an Messanforderungen.

Speichertiefe 110 Mpts
Ermöglicht das Vergrößern eines Bereichs des erfassten Signals über den Touchscreen.

Mausbedienung
Micsig-Oszilloskope lassen sich auch problemlos mit einer handelsüblichen USB-Maus steuern.

Automatische Skalierung
Automatische Anpassung des Offsets in Echtzeit entsprechend der Größe und Frequenz des Signals.

Hoch- und Tiefpassfilter
Die Filterfunktion hilft Ingenieuren, unwichtige Frequenzen auszublenden, um Störungen zu eliminieren und den wahren Zustand des Signals zu beobachten.

Berechnungswerkzeuge
Für elektronische Berechnungen stehen verschiedene Hilfsmittel in Form von Apps zur Verfügung.

Bildschirmfreigabefunktion
Der Bildschirminhalt des Oszilloskops kann über den integrierten HDMI-Anschluss problemlos auf einen externen Monitor übertragen werden.

Fernbedienung
Die Micsig-Oszilloskope verfügen über eine PC-Software und eine Handy-App (Android/iOS) zur Fernsteuerung via WLAN und USB.
Spezifikationen
| Modellvergleich | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| Kanäle | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Signalerfassungsrate | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 78.000 wfm/s | 78.000 wfm/s |
| Aufstiegszeit | ≤1,16 ns | ≤1,16 ns | ≤1,75 ns | ≤1,75 ns | ≤3,5ns |
| Abtastrate | 2GSa/S | 2GSa/S | 2GSa/S | 1 GSa/S | 1 GSa/S |
| Speichertiefe | 220 MPTS | 220 MPTS | 220 MPTS | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Eingangsempfindlichkeit | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div | 1 mV/div ~ 10 V/div |
| Bandbreitenfilter | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 kHz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 kHz) |
| Segmentierter Speicher | Unterstützt bis zu 10.000 Wellenformereignisse | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenformereignissen | X | X |
| Eingangswiderstand | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1MΩ | 1MΩ |
| Zeitbasis | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Auslösertypen | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video |
| Bus-Dekodierung | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Mathematische Funktionen | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
| Schnittstellen | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang |
| Erinnerung | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Anzeige | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 |
| Batterie | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku |
| Gewicht | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) |





































