














Micsig TO1004 Oszilloskop
629,00 €*
Auf Lager, Lieferzeit: 1 -2 Tage
Vorteile
- 10,1 Zoll Bildschirm
- 100 MHz Bandbreite
- 4 Kanäle
- 1GSa/S Abtastrate
- 110Mpts Speichertiefe
- 78.000 wfm/s
Beschreibung
Das TO1004 ist das Einsteigermodell der TO Serie, mit einer Bandbreite von 100 MHz und einer Abtastrate von 1GSa/s auf vier Kanälen. Der Vorteil dieses Modells ist der erschwingliche Preis bei gleichzeitig ausreichender Funktionalität für weniger anspruchsvolle Aufgaben. Ein Nachteil ist die geringere Bandbreite und Speichertiefe, die für Hochfrequenzanwendungen und längere Signale möglicherweise nicht ausreichen. Aufgrund der 4 Kanäle ist das Gerät jedoch auf für komplexere Messaufgaben geeignet.TO Serie
Die Micsig TO-Serie vereint modernste Technologie in einem kompakten, tragbaren Format. Mit bis zu vier analogen Kanälen und einer Bandbreite von bis zu 300 MHz bieten die Oszilloskope dieser Serie eine hohe Präzision und schnelle Reaktionszeiten. Die Geräte verfügen über eine maximale Abtastrate von 2GSa/s und eine enorme Speichertiefe von bis zu 220Mpts, was eine detaillierte Analyse selbst komplexester Signale ermöglicht.
Ein Highlight der TO-Serie ist der 10,1 Zoll große kapazitive Touchscreen mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln. Dieser Bildschirm ermöglicht eine intuitive Bedienung, die dank der Android-basierten Benutzeroberfläche besonders flüssig und benutzerfreundlich ist. Die Touch-Bedienung, die an die Nutzung von Smartphones und Tablets erinnert, macht die Arbeit mit dem Oszilloskop effizienter und komfortabler, insbesondere für Anwender, die an diese Art der Steuerung gewöhnt sind.
Darüber hinaus sind die Geräte mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet, der je nach Modell und Nutzung eine Laufzeit von mehreren Stunden ermöglicht. Dies macht die TO-Serie ideal für den mobilen Einsatz, aber auch für den stationären Einsatz im Labor. Die Oszilloskope unterstützen verschiedene serielle Bustrigger und Dekodierungen, darunter UART, CAN, LIN, SPI und I²C, was sie zu einem vielseitigen Werkzeug für die Analyse digitaler Kommunikation macht.
Die Micsig TO-Serie ist mit einer SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)-Schnittstelle ausgestattet, die eine nahtlose Integration in automatisierte Testumgebungen ermöglicht. Über SCPI können die Oszilloskope der TO-Serie ferngesteuert und in bestehende Messsysteme eingebunden werden. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen wiederholbare und automatisierte Testverfahren erforderlich sind.
Features
Oszilloskop Features

Android System mit 32 Gbyte
Das Oszilloskop bietet weltweit das erste Android-basierte Oszilloskop Betriebssystem und verfügt über 32 Gbyte Speicherplatz.

Touch-Screen Tastatur
Software Tastatur für eine gewohnt schnelle Eingabe bei Smart Geräten.

Viele Triggerfunktionen

Serielle Bus Dekodierung
Unterstützt serielle Triggerung und Dekodierung (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Automatische Messungen
31 automatische Messungen für die unterschiedlichsten Messanforderungen.

110 Mpts Speichertiefe
Ermöglicht das Zommen in einen Bereich des erfassten Signals mittel Touch Screen.

Mausbedienung
Die Oszilloskope von Micsig lassen sich auch umkompliziert über eine gewöhnliche USB Maus steuern.

Automatische Skalierung
Automatische Anpassung des Offset in Echtzeit entsprechend der Größe und Frequenz des Signals.

Hoch & Tiefpassfilter
Die Filterfunktion hilft Ingenieuren, unbedeutende Frequenzen auszuschließen, um Interferenzen zu eliminieren und den wahren Zustand des Signals zu beobachten.

Kalkulationswerkzeuge
Für elektronische Berechnungen stehen verschiedene Werkzeuge in Form von Apps zur Verfügung.

Screen Sharing Funktion
Über den verbauten HDMI Anschluss kann unkompliziert der Bildschirm Inhalt des Oszilloskops auf einen externen Monitor gestreamt werden.

Fernsteuerung
Die Micsig Oszilloskope verfügen über eine PC-Software und Handy-App (Android/IOS) zur Fernsteuerung über WIFI und USB.
Spezifikationen
Modellvergleich | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 300MHz | 300MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz |
Kanäle | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Signalerfassungsrate | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 78.000 wfm/s | 78.000 wfm/s |
Anstiegszeit | ≤1,16ns | ≤1,16ns | ≤1,75ns | ≤1,75ns | ≤3,5ns |
Abtastrate | 2GSa/S | 2GSa/S | 2GSa/S | 1GSa/S | 1GSa/S |
Speichertiefe | 220Mpts | 220Mpts | 220Mpts | 110Mpts | 110Mpts |
Eingangsempfindlichkeit | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div | 1mV/div ~ 10V/div |
Bandbreitenfilter | 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30Hz) | 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30Hz) | 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30Hz) | 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30KHz) | 20MHz、High Pass / Low Pass (Bis 30KHz) |
Segmentierter Speicher | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenform-Ereignissen | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenform-Ereignissen | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenform-Ereignissen | X | X |
Eingangswiderstand | 1MΩ/50Ω | 1MΩ/50Ω | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | 1MΩ |
Zeitbasis | 1ns/div ~ 1Ks/div | 1ns/div ~ 1Ks/div | 1ns/div ~ 1Ks/div | 1ns/div ~ 1Ks/div | 1ns/div ~ 1Ks/div |
Triggerarten | Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video | Edge, Pulse Width, Logic, Nth Edge, Runt, Slope, Time Out, Video |
Busdekodierung | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
Mathematische Funktionen | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
Schnittstellen | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, Erdung, HDMI, Triggerausgang |
Speicher | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Display | 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung | 10.1 Zoll LCD kapazitiver Touch display,1280*800 Auflösung |
Batterie | 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku | 7,4V、7500mAh Lithium-Ionen Akku |
Gewicht | 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) | 265*192*50mm / 1,9kg(Mit Batterie) |
Zubehör
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt