Automobil Oszilloskop Serien
Serienvergleichs
| Serie | ![]() AHO Automobil Oszillskope | ![]() ATO Automobil Oszilloskope | ![]() SATO Automobil Oszilloskope | ![]() VATO Automobil Oszilloskope |
|---|---|---|---|---|
| Automobil Testfunktionen | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests |
| Integriertes Multimeter | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Bandbreite | 200 MHz | 100 MHz, 200 MHz, 300 MHz | 100 MHz, 200 MHz | 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz |
| Vertikale Auflösung | 12 Bit | 8 Bit | 8 Bit | 8 Bit |
| Bedienung | Touch, Tasten & Encoder | Touch | Touch, Tasten & Encoder | Extern über Android Gerät |
| Fernsteuerung | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/IOS/PC) | Maus, SCPI, Remote Control App (Android/PC) |
| Bildschirm | 8 Zoll | 10,1 Zoll Display | 8 Zoll Display | Nein |
| Anstiegszeit | ≤ 1,75 ns | ≤3.5ns bis ≤1.16ns | ≤3.5ns bis ≤1.75ns | ≤1.8ns |
| Kanäle | 4 | 2 bis 4 | 2 bis 4 | 4 |
| Abtastrate | 1 GSa/s | 1 bis 2 GSa/s | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Erfassungrate | 50.000 wfms/s | 78.0000 bis 300.000 wfm/s | 130.000 wfm/s | 130.000 wfm/s |
| Speichertiefe | 110 Mpts | 110 bis 220 Mpts | 70 Mpts | 50 Mpts |
| Bus Decoding | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI | RS-232/422/485/UART, LIN, CAN, CAN FD, I²C, SPI |
| Schnittstellen | BNC, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang | BNC, WIFI, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Triggerausgang |
| Batteriebetrieb | Ja | Ja | Ja | Ja |





















