









Micsig ATO1004 Automobil Oszilloskop
789,00 €*
Auf Lager, Lieferzeit: 1 -2 Tage
Vorteile
- Automotive
- 10,1 Zoll Bildschirm
- 100 MHz Bandbreite
- 4 Kanäle
- 1GSa/S Abtastrate
- 110Mpts Speichertiefe
- 78.000 wfm/s
Beschreibung
Das ATO1004 bietet eine Bandbreite von 100 MHz, vier Kanäle, eine Abtastrate von 1 GSa/s und eine Speichertiefe von 70 Mpts. Es ist ideal für grundlegende Diagnosen in der Fahrzeugelektronik geeignet, wie beispielsweise die Analyse von Standard-Sensoren und Steuersignalen, etwa ABS-Sensoren und Motorsteuerungen. Dieses Modell eignet sich hervorragend für die Fehlersuche in traditionellen elektrischen und elektronischen Systemen von Fahrzeugen.ATO Serie
Die Micsig ATO-Serie ist speziell für die Automobildiagnostik entwickelt worden und bietet zahlreiche Funktionen, die es ermöglichen, präzise und detaillierte Analysen direkt am Fahrzeug durchzuführen. Ein herausragendes Merkmal dieser Serie ist der große 10,1-Zoll-Touchscreen, der eine klare und intuitive Bedienung ermöglicht. Dank des großzügigen Displays können komplexe Signale und Diagramme deutlich dargestellt werden, was die Fehlersuche und Diagnose erheblich vereinfacht.Die zentrale Funktion der ATO-Serie liegt in ihren umfangreichen Automobildiagnostik-Funktionen. Diese Oszilloskope erfassen die analogen Signale, die von verschiedenen Fahrzeugkomponenten erzeugt werden, und dekodieren sie, um die zugrunde liegenden digitalen Informationen sichtbar zu machen. So können verschiedene Komponenten wie das Lade- und Startsystem, Sensoren (wie ABS, Luftmassenmesser, Nockenwelle und Kurbelwelle) sowie Zündsysteme präzise analysiert werden. Die Fähigkeit zur Dekodierung und Analyse dieser Signale macht die ATO-Serie zu einem vielseitigen Werkzeug in der Automobilbranche.
Für die Datenanalyse bietet die ATO-Serie eine Screen-Sharing-Funktion und Fernsteuerungsmöglichkeiten. Diese Features ermöglichen es Technikern, Diagnosedaten in Echtzeit mit anderen zu teilen oder das Oszilloskop aus der Ferne zu steuern, was die Zusammenarbeit und den Support erheblich verbessert.
Insgesamt ist die ATO-Serie ein leistungsstarkes, tragbares Diagnosewerkzeug, das durch seinen großen Touchscreen und die speziell auf die Automobildiagnostik zugeschnittenen Funktionen überzeugt. Die Fähigkeit zur Fernsteuerung und zum Screen-Sharing macht sie zudem zu einer idealen Lösung für den modernen Werkstattbetrieb.
Features
Oszilloskop Features

Android System mit 32 Gbyte
Das Oszilloskop bietet weltweit das erste Android-basierte Oszilloskop Betriebssystem und verfügt über 32 Gbyte Speicherplatz.

Touch-Screen Tastatur
Software Tastatur für eine gewohnt schnelle Eingabe bei Smart Geräten.

Viele Triggerfunktionen

Serielle Bus Dekodierung
Unterstützt serielle Triggerung und Dekodierung (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Automatische Messungen
31 automatische Messungen für die unterschiedlichsten Messanforderungen.

70 Mpts Speichertiefe
Ermöglicht das Zommen in einen Bereich des erfassten Signals mittel Touch Screen.

Mausbedienung
Die Oszilloskope von Micsig lassen sich auch umkompliziert über eine gewöhnliche USB Maus steuern.

Automatische Skalierung
Automatische Anpassung des Offset in Echtzeit entsprechend der Größe und Frequenz des Signals.

Hoch & Tiefpassfilter
Die Filterfunktion hilft Ingenieuren, unbedeutende Frequenzen auszuschließen, um Interferenzen zu eliminieren und den wahren Zustand des Signals zu beobachten.

Kalkulationswerkzeuge
Für elektronische Berechnungen stehen verschiedene Werkzeuge in Form von Apps zur Verfügung.

Screen Sharing Funktion
Über den verbauten HDMI Anschluss kann unkompliziert der Bildschirm Inhalt des Oszilloskops auf einen externen Monitor gestreamt werden.

Fernsteuerung
Die Oszilloskop verfügt über eine PC-Software und Handy-App (Android/IOS) zur Fernsteuerung über WIFI und USB.
Spezifikationen
Modell | ![]() ATO3004 | ![]() ATO3002 | ![]() ATO2004 | ![]() ATO2002 | ![]() ATO1004 |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
Analoger Kanal | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Anstiegszeit | ≤1,16ns | ≤1,16ns | ≤1,75 ns | ≤3,5 ns | ≤3,5 ns |
Max. Abtastrate | 2GSa/s | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s | 1GSa/s |
Max. Speichertiefe | 220Mpts | 220Mpts | 220Mpts | 110 Mpts | 110 Mpts |
Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 300.000 wfms/s | 300.000 wfms/s | 300.000 wfms/s | 78.000 wfms/s | 78.000 wfms/s |
Eingangsempfindlichkeitsbereich | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div | 1 mV/div ~ 10 V/div |
Bandbreitenfilter | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz, Tiefpass (bis 30 kHz) | 20 MHz, Tiefpass (bis 30 kHz) |
Segmentierter Speicher | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
Eingangsimpedanz | 1MΩ/50Ω | 1MΩ/50Ω | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | 1MΩ |
Zeitbasisbereich | 1ns/div ~ 1ks/div | 1ns/div ~ 1ks/div | 1ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div | 2ns/div ~ 1ks/div |
Unterstützungstest | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests | Lade-/Startschaltungen, Sensoren, Aktoren, Zündung, Netzwerke (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-Leitung), Kombinationstests |
Busdekodierung | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
Schnittstellen | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、Erdung、HDMI、Trigger-Ausgang | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、Erdung、HDMI、Trigger-Ausgang | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、Erdung、HDMI、Trigger-Ausgang | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、Erdung、HDMI、Trigger-Ausgang | Wi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、Erdung、HDMI、Trigger-Ausgang |
Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Anzeige | 10,1 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung, 11 x 10 Raster | 10,1 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung, 11 x 10 Raster | 10,1 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung, 11 x 10 Raster | 10,1 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung, 11 x 10 Raster | 10,1 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung, 11 x 10 Raster |
Batterie | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion-Akku / 2 Stunden Lebensdauer | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion-Akku / 2 Stunden Lebensdauer | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion-Akku / 2 Stunden Lebensdauer | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion-Akku / 3 Stunden Lebensdauer | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion-Akku / 3 Stunden Lebensdauer |
Größe/Nettogewicht | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (mit Batterie) | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (mit Batterie) | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (mit Batterie) | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (mit Batterie) | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (mit Batterie) |
Zubehör
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt
Produkt ist abgekündigt