Micsig Micsig MHO14-200N Oszilloskop
609,00 € Netto
724,71 € inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Tage
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Tage
Vorteile
- Akku
- 200 MHz Bandbreite
- 1 GSa/s
- HD-Display
- 4 Kanäle
Beschreibung
Die Micsig MHO14-N-Serie umfasst kostengünstige Oszilloskope mit vielfältigen Funktionen, darunter 12-Bit-ADC-Wandler, Batteriebetrieb, FFT-Funktionen, serielle Trigger und Decoder und vieles mehr. Die Geräte der regulären MHO14-Serie verfügen zudem über ein integriertes Multimeter.Features
Produkt-Highlight

Benutzerfreundliches Betriebssystem
Das Betriebssystem SigTest, das im Laufe der Jahre durch die Zusammenarbeit und Anregungen von Tausenden von Ingenieuren kontinuierlich verbessert wurde, bietet drei Betriebsmodi: reine Touch-Bedienung, reine Tastenbedienung und Hybridbetrieb.

Hohe Speichertiefe
Standardmäßig segmentierter Speicher unterteilt begrenzten Speicherplatz in mehrere kleine Segmente und erfasst so mehrere Triggerereignisse an einem einzigen Speicherort. Dank praktischer Analyse- und Anzeigefunktionen ermöglicht er sowohl die integrierte als auch die individuelle Darstellung. Dies macht Analyse und Positionierung präziser und effizienter und die Suche nach feinen Details deutlich einfacher.

12-Bit-Vertikalauflösung
Die MHO1-Serie verwendet einen hochauflösenden 12-Bit-ADC mit bis zu 4096 Quantisierungsstufen, was dem 16-Fachen eines herkömmlichen 8-Bit-ADC entspricht. Dadurch können Anwender Wellenformdetails umfassender und klarer erkennen.

Langlebiger Akku
Spezifikationen
| Modell | ![]() MHO14-100N | ![]() MHO14-200N |
|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz |
| Anzahl der Kanäle | 4 | 4 |
| Aufstiegszeit | ≤3,5 ns | ≤1,75 ns |
| Maximale Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Maximale Speichertiefe | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 50.000 wfms/s | 50.000 wfms/s |
| Eingangsempfindlichkeitsbereich | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) |
| Bandbreitenfilter | 20 MHz, Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Tiefpass (bis zu 30 Hz) |
| Segmentierter Speicher | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen |
| Eingangsimpedanz | 1MΩ | 1MΩ |
| Zeitbasisbereich | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Bus-Dekodierung | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Schnittstellen | USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang | USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, HDMI, Trigger-Ausgang |
| Erinnerung | 32 GB | 32 GB |
| Anzeige | 8-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 8-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 |
| Batterie | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis zu 4 Stunden Betriebszeit | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis zu 4 Stunden Betriebszeit |
| Größe/Nettogewicht | 265 * 174 * 31,5 mm / 1,1 kg | 265 * 174 * 31,5 mm / 1,1 kg |
































