Micsig MO34-350 Oszilloskop
6.499,00 € Netto
7.733,81 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Lieferzeit: 1-2 Wochen
Vorteile
- 350 MHz
- 3 GSa/s
- 4 Kanäle
- Die MO34-Pro-Modelle bieten gegenüber den Standardversionen zwei zusätzliche Zubehörteile und ermöglichen Systemintegration.
Beschreibung
Das MO34-350Pro richtet sich an professionelle Anwender, die neben hoher Messperformance auch Systemintegration benötigen. Mit 350 MHz Bandbreite und 10G-Netzwerkanbindung ist es ideal für anspruchsvolle Labor-, Produktions- und Automatisierungsanwendungen.Die Pro-Serie bietet zusätzlich zur vollständigen Funktionsvielfalt der MO34-Serie eine leistungsfähige Glasfaser-Netzwerkschnittstelle für hohe Datenraten und stabile Kommunikation in komplexen Test- und Automatisierungssystemen.
Features
Produkthighlight

12-Bit vertikale Auflösung
Die MO3-Serie nutzt einen hochauflösenden 12-Bit-ADC mit einem Quantisierungsgrad von bis zu 4096, der 16-fachen Leistung eines herkömmlichen 8-Bit-ADC. Dadurch können Anwender die Details der Wellenformen vollständiger und klarer erkennen.

Extrem niedriges Basislinienrauschen
Die MO3-Serie behält über die gesamte Bandbreite von 500 MHz ein Basisrauschen von weniger als 80 μVrms bei, sodass Sie bei der Schaltungsfehlerbehebung und Signalanalyse subtile, aber wichtige Signale genau erfassen können.

Großer Speicher mit standardmäßig segmentiertem Speicher
Dank einer Speichertiefe von 360 Mpts reduziert sich die Speicherkapazität selbst bei gleichzeitiger Aktivierung zweier Kanäle nicht. Dies gewährleistet eine hervorragende Signaltreue bei großen Zeitbasen.

Hardware-Digitalfilterung
Spezifikationen
| Modell | ![]() MO34-250 | ![]() MO34-350 | ![]() MO34-500 | ![]() MO34-250Pro | ![]() MO34-350Pro | ![]() MO34-500Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Basic | Basic | Basic | Software für Systemkonfiguration | Software für Systemkonfiguration | Software für Systemkonfiguration |
| Bandbreite | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| Anzahl Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anstiegszeit | ≤1.4 ns | ≤1 ns | ≤0.7 ns | ≤1.4 ns | ≤1 ns | ≤0.7 ns |
| Max. Abtastrate | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s |
| Max. Speichertiefe | 360 Mpts | 360 Mpts | 360 Mpts | 360 Mpts | 360 Mpts | 360 Mpts |
| Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s |
| Eingangsimpedanz | 1MΩ / 50Ω | 1MΩ / 50Ω | 1MΩ / 50Ω | 1MΩ / 50Ω | 1MΩ / 50Ω | 1MΩ / 50Ω |
| Vertikale Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit |
| Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Abmessungen / Gewicht | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg |






































