Micsig MO34-350 Oszilloskop
6.499,00 € Netto
7.733,81 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 1 Woche
Lieferzeit: 1 Woche
Vorteile
- 350 MHz
- 3 GSa/s
- 4 Kanäle
- Die MO34-Pro-Modelle bieten im Vergleich zu den Standardversionen zwei zusätzliche Zubehörteile und ermöglichen die Systemintegration.
Beschreibung
Das MO34-350Pro richtet sich an professionelle Anwender, die neben hoher Messperformance auch Systemintegration benötigen. Mit 350 MHz Bandbreite und 10G-Netzwerkanbindung ist es ideal für anspruchsvolle Labor-, Produktions- und Automatisierungsanwendungen.Die Pro-Serie bietet zusätzlich zur vollständigen Funktionsvielfalt der MO34-Serie eine leistungsfähige Glasfaser-Netzwerkschnittstelle für hohe Datenraten und stabile Kommunikation in komplexen Test- und Automatisierungssystemen.
Features
Produkt-Highlight

12-Bit-Vertikalauflösung
Die MO3-Serie verwendet einen hochauflösenden 12-Bit-ADC mit einer Quantisierungsstufe von bis zu 4096, was der 16-fachen Leistung eines herkömmlichen 8-Bit-ADC entspricht. Dadurch können Anwender die Details von Signalverläufen umfassender und klarer erkennen.

Extrem niedriges Grundrauschen
Die MO3-Serie zeichnet sich durch ein Grundrauschen von weniger als 80 μVrms über die gesamte Bandbreite von 500 MHz aus und ermöglicht so die präzise Erfassung subtiler, aber wichtiger Signale bei der Fehlersuche in Schaltungen und der Signalanalyse.

Großer Speicher mit segmentiertem Speicher als Standard
Dank einer Speichertiefe von 360 Mpts bleibt die Speicherkapazität auch bei gleichzeitiger Aktivierung zweier Kanäle unverändert. Dies gewährleistet eine exzellente Signaltreue auch bei großen Zeitbasen.

Hardware-Digitalfilterung
Spezifikationen
| Modell | ![]() MO34-250 | ![]() MO34-350 | ![]() MO34-500 | ![]() MO34-250Pro | ![]() MO34-350Pro | ![]() MO34-500Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Basic | Basic | Basic | Software zur Systemintegration | Software zur Systemintegration | Software zur Systemintegration |
| Bandbreite | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 250 MHz | 350 MHz | 500 MHz |
| Anzahl der Kanäle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aufstiegszeit | ≤1,4 ns | ≤1 ns | ≤0,7 ns | ≤1,4 ns | ≤1 ns | ≤0,7 ns |
| Maximale Abtastrate | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s | 3 GSa/s |
| Maximale Lagertiefe | 360 MPTS | 360 Mpts | 360 MPTS | 360 MPTS | 360 MPTS | 360 MPTS |
| Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s | 230.000 wfms/s |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ / 50 Ω | 1 MΩ / 50 Ω | 1 MΩ / 50 Ω | 1 MΩ / 50 Ω | 1 MΩ / 50 Ω | 1 MΩ / 50 Ω |
| Vertikale Auflösung | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit | 12 Bit |
| Erinnerung | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Abmessungen / Gewicht | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg | 224,5 × 30 × 264,3 mm / 1,1 kg |






































